Following is the schedule and results of World Hockey League Round 2 currently played in New Delhi
Date: 18th February
Time | Team | Score | Team | |
Women | 10:00 | Japan | 14-0 | Fiji |
Women | 12:00 | Russia | 1-3 | Malaysia |
Women | 18:00 | India | 8-0 | Kazakhstan |
Men | 14:00 | China | 4-0 | Oman |
Men | 16:00 | Ireland | 5-2 | Bangladesh |
Men | 20:00 | India | 14-0 | Fiji |
Date: 19th February
Time | Team | Score | Team | |
Women | 16:00 | Fiji | 0-9 | Russia |
Women | 18:00 | Japan | 11-0 | Kazakhstan |
Women | 20:00 | India | 3-0 | Malaysia |
Date: 20th February
Time | Team | Score | Team | |
Men | 16:00 | Fiji | 0-13 | Ireland |
Men | 18:00 | China | 2-3 | Bangladesh |
Men | 20:00 | India | 9-1 | Oman |
Date: 21st February
Time | Team | Score | Team | |
Women | 10:00 | Japan | Russia | |
Women | 12:00 | Kazakhstan | Malaysia | |
Women | 18:00 | India | Fiji | |
Men | 14:00 | China | Fiji | |
Men | 16:00 | Oman | Bangladesh | |
Men | 20:00 | India | Ireland |
Date: 22nd February
Time | Team | Score | Team | |
Women | 16:00 | Kazakhstan | Russia | |
Women | 18:00 | Malaysia | Fiji | |
Women | 20:00 | India | Japan |
Date: 23rd February
Time | Team | Score | Team | |
Men | 16:00 | Bangladesh | Fiji | |
Men | 18:00 | Oman | Ireland | |
Men | 20:00 | India | China |
Date: 24th February
Time | Team | Score | Team | |
Women | 10:00 | Kazakhstan | Fiji | |
Women | 12:00 | Japan | Malaysia | |
Women | 18:00 | India | Russia | |
Men | 14:00 | Oman | Fiji | |
Men | 16:00 | Ireland | China | |
Men | 20:00 | India | Bangladesh |
Apologies for updating wrong schedule earlier. The old post is deleted and the posted the correct schedule on the blog.